名单如下;
排名 纳税额 企 业 名 称 会员姓名 排名 纳税额 企 业 名 称 会员姓名
6 10017 新中宇集团 史文成 16 4725 宁波世贸铜业 郑建红
23 3722 宁波更大 岑 枫 43 2022 宁波耀泰电器 陈调凤
47 1833 宁波宇华电器 李惠玲 57 1713 宁波长振铜业 沈珍芬
66 1463 太平洋大酒 陈冠君 85 1155 宁波瑞荣建设 沈清波
115 861 宁波新峰电器 沈清波 260 458 宁波舜田良油 周文娟
125 812 浙江新蓝达 朱娟凤 128 795 浙江银河印染 孙秋银
138 733 宁波晶圆贸易 蒋 竞 163 638 宁波华舜铝材 李春华
174 600 余姚富盛化工 宋佩玉 217 513 宁波金源电器 俞利丽
231 498 宁波久昌电器 乐长琴 238 483 宁波油嘴油泵 周文娟
240 482 余姚新峰轴承 许芳苹 264 454 宁波久联电线 乐长琴
280 437 宁波金辉摄影 徐利君 298 417 天邦实达工具 张雅君
304 412 浙江富舜科技 黄秋红 336 369 余姚双河电镀 陈菊芬
342 364 金海湾印染 张建英 385 323 余姚山河印染 孙秋银
405 311 余姚天顺钢管 韩素敏 442 294 余姚泰恒钢管 邹小芬
457 287 蓝达房地产 朱娟凤 469 279 宁波蓝达实业 朱娟凤
472 277 宁波丰茂汽车 袁调芬 497 267 宁波胜康纸业 邹燕敏
533 251 宁波白兰花 秦三妹 558 245 余姚新宇包装 许建娣
591 230 余姚天然气 胡益蓉 596 229 宁波信高塑化 李珠凤
617 223 宁波利顺达 张梅芬 617 223 余姚金马电子 夏巧珍
626 220 宁波中达石化 钟静超 667 212 宁波爱邦铝箔 王夏娣
678 208 交通标志设施 叶 林 678 208 通迪重型锻造 王 迪
688 205 爱优特电机 袁银菊 214 517 宁波圣捷喷雾 吕乃华
360 341 宁波金龙平绒 曹丽华 486 271 宁波比依电器 汤雪玲
558 245 宁波华远电子 余琴娟
向纳税人致敬!
|